Anchor     

  • Description

Our main products:
Hall Anchors, Japan Stockless Anchors, Navy Anchors, AC-14HHP Anchors, Spek Anchors,
Baldt Stockless Anchors, Danforth Anchors and other fabricated anchors.
Maximum weight is 25 metric tons.

Certification:
CCS; ABS; LR; GL; NK; BV; KR; DNV. 

Equipment:
* 8 major workshops;
* 2 sets of M.F. furnaces;
* 60T & 80T heat treatment furnaces;
* 6 sets of 20T trolleys;
* 3 sets of 10MT trolleys;
* 200T & 300T tension tester;
* 1000T hydraulic pressing machine.

 

Inspection:
* Multi-purpose tester;
* Projector;
* Impact tester;
* Magnetic flaw detector;
* Ultrasonic flaw detector.

 
Dnforth Anchor

Dnforth Anchor
 
Dnforth Anchor
WT.(KG) A B C D E F
60 186 408 755 535 985 240
75 200 450 830 590 1080 260
100 216 490 930 640 1180 290
120 220 505 970 670 1230 300
125 234 520 1000 690 1270 310
... ... ... ... ... ... ...
6000 800 1620 3500 2480 4100 1100
7000 845 1696 3680 2590 4180 1150
8500 864 1740 3930 2590 4390 1180
10000 940 2000 4030 2590 4640 1280
16000 1105 2240 4850 3435 5680 1520
18000 1150 2200 5000 3570 5000 1580
20000 1190 2350 5175 3695 5880 1635
25000 1280 2530 5570 3982 6330 1760
 
Baldt Anchor

Baldt Anchor
 
Baldt Anchor
WT.(KG) A B C D E
50 82 312 236 420 165
75 95 358 270 482 190
100 102 360 305 505 208
150 120 450 340 606 237
200 128 460 366 604 249
8000 463 1683 1241 2375 870
... ... ... ... ... ...
15200 600 2150 1600 2616 1090
17200 600 2215 1670 2795 1200
20000 676 2490 1866 3080 1268
22000 676 2490 1866 3080 1295
25000 711 2616 1969 3048 1365
30000 759 2794 2096 3251 1454
35000 800 2946 2210 3429 1524
 
Spek Anchor

Spek Anchor
 
Spek Anchor
WT.(KG) A B C D E
100 672 373 122 515 250
150 770 428 128 590 290
180 846 470 140 640 300
240 900 500 150 690 358
300 990 550 166 760 398
... ... ... ... ... ...
14100 3440 1910 573 2632 1353
14700 3690 2050 615 2824 1360
15400 3690 2050 615 2824 1369
16100 3690 2050 615 2824 1387
16900 3820 2120 636 2922 1415
17800 3950 2120 636 2922 1431
18800 3950 2190 657 3018 1461
20000 4070 2190 657 3018 1493
 
TYPE AC-14 Anchor

TYPE AC-14 Anchor
 
TYPE AC-14 Anchor
WT.(KG) A B C D E F
56 612 555 170 376 113 298
100 745 675 200 458 135 364
135 745 675 205 458 135 364
180 909 822 252 558 166 442
225 1010 915 277 623 185 495
... ... ... ... ... ... ...
14700 3940 3270 1090 2423 721 1924
15400 4002 3626 1108 2461 732 1954
16100 4062 3680 1125 2498 744 1982
16900 4128 3740 1144 2538 755 2016
17800 4200 3806 1162 2583 769 2050
18800 4277 3875 1185 2630 783 2088
20000 4366 3956 1210 2685 800 2132
25000 5046 4577 1375 3135 846 2438
 
   
Army Anchor   BB Anchor   Bruce Anchor
 
   
B-Type Hall Anchor   Cleat   D Hone Anchor
 
   
HY-17   HYD-14   Japan Stockless Anchor
 
   
Mushroom Anchor   Plough Anchor   River Anchor

Other Products

Product Name:
Winches for Ocean Engineering and Ship
Model:

Description:
Winches for Ocean Engineering and Ship
more