Property | PTFE | Reinforced PTFE |
Density | 2.2 g/cm3 ± 0.1 | 2.2 g/cm3 ± 0.1 |
Tensile Strength | 15.0~18.0 Mpa /2175~ 2610 Psi | > 18.0 Mpa / 2600 Psi |
Compressibility | ≥ 15% | 9~15% |
Recovery | > 30% | > 35% |
Sealability | ≤ 0.06 ml/min | ≤ 0.06 ml/min |
Temp. Range | Temp. Range -200 ~ 260℃ /-382 ~ 500℉ | Temp. Range -200 ~ 260℃ /-382 ~ 500℉ |
Max. Continuous Pressure | 1.03 Mpa / 149 Psi | 4.0 Mpa / 580 Psi |
Stress Relaxaton Rate | / | ≤ 70% |
Elongation at Break | / | ≥210% |
Thickness | 1/16"(1.5mm),1/8"(3.0mm) | |
Sheet Size | 1.0mX1.0m,1.5mX1.5m |
Add: 20/FL., 26 North Zhongshan Road, Nanjing, Jiangsu, China
Tel: 0086-25-83317070
Fax: 0086-25-83303377
E-mail: peter@jocmachinery.com