| Purity: | |
|---|---|
| Availability: | |
| Quantity: | |






| Carbon (C): | 0.15-0.20% |
| Manganese (Mn): | 0.20 max |
| Sulfur (S) | 0.015% max |
| Silicon (Si): | 0.20 max |
| Chromium (Cr) | 8.0-11.0% |
| Cobalt (Co): | 14.0-16.0% |
| Molybdenum(Mo) | 2.0-4.0% |
| Titanium(Ti) | 4.0-4.75% |
| Aluminum(Al) | 5.0-6.0% |
| Aluminum+Titanium(Al+Ti) | 9.0-10.5% |
| Vanadium(V) | 0.7-1.2% |
| Boron(B) | 0.01-0.02% |
| Zirconium(Zr) | 0.03-0.09% |
| Iron(Fe) | 0.5max |
| Nickel (Ni) | Balance |
| Carbon (C): | 0.15-0.20% |
| Manganese (Mn): | 0.20 max |
| Sulfur (S) | 0.015% max |
| Silicon (Si): | 0.20 max |
| Chromium (Cr) | 8.0-11.0% |
| Cobalt (Co): | 14.0-16.0% |
| Molybdenum(Mo) | 2.0-4.0% |
| Titanium(Ti) | 4.0-4.75% |
| Aluminum(Al) | 5.0-6.0% |
| Aluminum+Titanium(Al+Ti) | 9.0-10.5% |
| Vanadium(V) | 0.7-1.2% |
| Boron(B) | 0.01-0.02% |
| Zirconium(Zr) | 0.03-0.09% |
| Iron(Fe) | 0.5max |
| Nickel (Ni) | Balance |
Add: 20/FL., 26 North Zhongshan Road, Nanjing, Jiangsu, China
Tel: 0086-25-83317070
Fax: 0086-25-83303377
E-mail: peter@jocmachinery.com
