| Material | aluminum, ductile iron |
| Surface treatment | Hot dip galvanized |
| Process | casting |

| JOC CATALOG NUMBER | DIMENSIONS(MM) | ULTIMATE STRENGTH (KN) | |||
| A | B | C | D | ||
| SUPH-1 | 18 | 16 | 50 | 140 | 40 |
| SUPH-2 | 27 | 16 | 52 | 203 | 50 |
| SUPH-3 | 33.5 | 16 | 68 | 216 | 60 |
| SUPH-4 | 22 | 16 | 65 | 170 | 65 |
| SUPH-5 | 40 | 16 | 74 | 230 | 70 |
| Material | aluminum, ductile iron |
| Surface treatment | Hot dip galvanized |
| Process | casting |

| JOC CATALOG NUMBER | DIMENSIONS(MM) | ULTIMATE STRENGTH (KN) | |||
| A | B | C | D | ||
| SUPH-1 | 18 | 16 | 50 | 140 | 40 |
| SUPH-2 | 27 | 16 | 52 | 203 | 50 |
| SUPH-3 | 33.5 | 16 | 68 | 216 | 60 |
| SUPH-4 | 22 | 16 | 65 | 170 | 65 |
| SUPH-5 | 40 | 16 | 74 | 230 | 70 |
Add: 20/FL., 26 North Zhongshan Road, Nanjing, Jiangsu, China
Tel: 0086-25-83317070
Fax: 0086-25-83303377
E-mail: peter@jocmachinery.com
